UL 1015 PVC इन्सुलेटेड कॉपर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम मऊ आणि लवचिक वायर केबल
पीव्हीसी मटेरियल वापरून UL 1015 इलेक्ट्रॉनिक वायर इन्सुलेशन, सिंगल किंवा स्ट्रँडेड 30AWG-2000kcmil टिन केलेले किंवा बेअर कॉपर वायर वापरून कंडक्टर, पर्यावरणीय आवश्यकता ROHS, REACH मानकांची पूर्तता करतात, नवीन मटेरियलचे उच्च दर्जाचे पर्यावरणीय संरक्षण वापरतात, सुरक्षित आणि स्थिर, एकसमान जाडी, कमी विक्षिप्तता, करंट ब्रेकडाउन रोखतात, वीज सुरक्षिततेचा वापर सुनिश्चित करतात, ऑक्सिजन मुक्त शुद्ध तांबे आतील कोर, उच्च प्रतिकार, कमी ऊर्जा वापर, मजबूत करंट भार क्षमता, मऊ मटेरियल, मुक्त वाकणे, सोपे स्ट्रिपिंग आणि कटिंग, झीज आणि गंज प्रतिरोधक, टिकाऊ, बहु-रंग पर्यायी, सर्व प्रकारचे रंग सानुकूलित केले जाऊ शकतात, हे उत्पादन सामान्य इलेक्ट्रॉनिक आणि इलेक्ट्रिकल उपकरणांच्या अंतर्गत कनेक्शन लाइन, लाइटिंग लॅम्प लीडिंग कनेक्शन लाइन, ऑटोमोबाईल अंतर्गत कनेक्शन लाइन, पेट्रोलियम मशिनरी उपकरणे कनेक्शन लाइनसाठी योग्य आहे, जेव्हा तेलाच्या वातावरणाच्या संपर्कात येते तेव्हा ते 60℃ किंवा 80℃ पेक्षा जास्त नसावे.

तांत्रिक माहिती:
उल प्रकार | गेज | बांधकाम | कंडक्टरचा बाह्य व्यास | इन्सुलेशन जाडी | वायर ओडी | कमाल स्थिती प्रतिकार | एफटी/रोल | मीटर/रोल |
(एडब्ल्यूजी) | (नाही/मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (Ω/किमी, २०℃) | |||
UL1015 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 30 | ७/०.१० | ०.३ | ०.७७ | १.९±०.१ | ३८१ | २००० | ६१० |
UL1015 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 28 | ७/०.१२७ | ०.३८ | ०.७७ | २±०.१ | २३९ | २००० | ६१० |
UL1015 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 26 | ७/०.१६ | ०.४८ | ०.७७ | २.१±०.१ | १५० | २००० | ६१० |
UL1015 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 24 | ११/०.१६ | ०.६१ | ०.७७ | २.२±०.१ | ९४.२ | २००० | ६१० |
UL1015 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 22 | १७/०.१६ | ०.७६ | ०.७७ | २.३५±०.१ | ५९.४ | २००० | ६१० |
UL1015 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 20 | २६/०.१६ | ०.९४ | ०.७७ | २.५५±०.१ | ३६.७ | २००० | ६१० |
UL1015 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 18 | १६/०.२५४ | १.१५ | ०.७७ | २.८±०.१ | २३.२ | १००० | ३०५ |
UL1015 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 16 | २६/०.२५४ | १.५ | ०.७७ | ३.१५±०.१ | १४.६ | १००० | ३०५ |
UL1015 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 14 | ४१/०.२५४ | १.८८ | ०.७७ | ३.५५±०.१ | ८.९६ | १००० | ३०५ |
UL1015 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 12 | ६५/०.२५४ | २.३६ | ०.७७ | ४.०५±०.१ | ५.६४ | १००० | ३०५ |
UL1015 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 10 | १०५/०.२५४ | ३.१ | ०.७७ | ४.९±०.१ | ३.५४६ | १००० | ३०५ |
UL1015 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 8 | १६८/०.२५४ | ४.२५ | १.१५ | ६.६±०.१ | २.२३ | ३२८ | १०० |
UL1015 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 6 | २६६/०.२५४ | ५.३५ | १.५३ | ८.५±०.१ | १.४०३ | ३२८ | १०० |
UL1015 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 4 | ४२०/०.२५४ | ६.७ | १.५३ | ९.८±०.१ | ०.८८२ | ३२८ | १०० |
UL1015 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 3 | ५३२/०.२५४ | ७.५५ | १.५३ | १०.७±०.१ | ०.६९९६ | ३२८ | १०० |
UL1015 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 2 | ६६५/०.२५४ | ८.४५ | १.५३ | ११.६±०.१ | ०.५५४८ | ३२८ | १०० |
UL1015 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 1 | ८३६/०.२५४ | ९.५ | २.०४ | १३.७±०.१ | ०.४३९८ | ३२८ | १०० |
UL1015 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १/० | १०४५/०.२५४ | १०.६ | २.०४ | १४.८±०.१ | ०.३४८७ | ३२८ | १०० |
UL1015 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २/० | १३३०/०.२५४ | 12 | २.०४ | १६.२±०.१ | ०.२७६६ | १६४ | 50 |
UL1015 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३/० | १६७२/०.२५४ | १३.४५ | २.०४ | १७.६±०.१ | ०.२१९४ | १६४ | 50 |
UL1015 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ४/० | २१०९/०.२५४ | १४.८५ | २.०४ | १९±०.१ | ०.१७२२ | १६४ | 50 |
अर्ज परिस्थिती:




जागतिक प्रदर्शने:




कंपनी प्रोफाइल:
दानयांग विंपॉवर वायर आणि केबल एमएफजी कंपनी, लिमिटेडसध्या १७००० चौरस मीटर क्षेत्र व्यापते, ४००० चौरस मीटर आधुनिक उत्पादन संयंत्रे, २५ उत्पादन लाईन्स आहेत, उच्च-गुणवत्तेच्या नवीन ऊर्जा केबल्स, ऊर्जा साठवण केबल्स, सौर केबल, ईव्ही केबल, यूएल हुकअप वायर्स, सीसीसी वायर्स, इरेडिएशन क्रॉस-लिंक्ड वायर्स आणि विविध कस्टमाइज्ड वायर्स आणि वायर हार्नेस प्रोसेसिंगच्या उत्पादनात विशेषज्ञ आहेत.

पॅकिंग आणि डिलिव्हरी:





